| 名次 | 东部 | 差场 | 西部 | 差场 |
| *凯尔特人 | - | *黄蜂 | - | |
| * |
6.5 | 马刺 | 0.5 | |
| *魔术 | 13.0 | *湖人 | 1.5 | |
| *骑士 | 18.0 | *爵士 | 3.0 | |
| 奇才 | 22.0 | 太阳 | 2.5 | |
| 猛龙 | 22.0 | 火箭 | 3.0 | |
| 76人 | 22.0 | 小牛 | 5.5 | |
| 鹰队 | 25.0 | 掘金 | 6.5 | |
| 网队 | 29.0 | 勇士 | 7.5 |
火箭可能最终排名第六 弱点明显恐成诸强猎物
来源:www.789zb.com
时间:2008-04-03
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
相关文章
Google AdSense